ŚMIERĆ
Historyczne | Prorockie | Pozaewangeliczne | Ewangelie |
---|---|---|---|
Rdz 2,17 | Iz 5,14 | Dz 2,24.31 | Mt 4,16 |
Rdz 3,19 | Iz 9,1 | Dz 3,13 | Mt 9,18-25 |
Rdz 5,24 | Iz 14,9-11 | Dz 13,28 | Mt 16,28 |
Rdz 23 | Iz 25,8 | Rz 3,20 | Mt 26,54.66 |
Rdz 25,7 | Iz 26,19 | Rz 5,7n.10.12-14.17 | Mk 8,31 |
Rdz 35,29 | Iz 33,18 | Rz 6,3nn.6.9-11.13.16.21.23 | Mk 9,31 |
Rdz 49,29-32 | Iz 38,17 | Rz 7,5.7-14.24 | Mk 10,34.38 |
Rdz 50,1.12n | Iz 53,8-12 | Rz 8,2-3.6.10-11.13.34 | Mk 14,36 |
Wj 12,23 | Jr 9,20 | Rz 14,7n | Łk 1,79 |
Wj 20,5 | Jr 16,4.6-7 | 1 Kor 14,45 | Łk 2,26 |
Kpł 19,28.31 | Ez 3,18-21 | 1 Kor 15,3.14.21-22.26.31 | Łk 7,14n |
Kpł 20,9-21.27 | Ez 18 | 1 Kor 15,51-56 | Łk 12,50 |
Kpł 24,14-23 | Ez 32,17-32 | 2 Kor 1,9n | Łk 22,37.42 |
Lb 16,30 | Ez 33,11 | 2 Kor 2,16 | Łk 23,15.22 |
Pwt 14,1 | Dn 12,2 | 2 Kor 3,7 | J 5,24 |
Pwt 18,11 | Oz 13,14 | 2 Kor 4,10nn | J 8,21.24.44.51-52 |
Pwt 21,23 | Jon 2,4-7 | 2 Kor 5,1-5.8.14n.21 | J 11 |
Pwt 34 | 2 Kor 6,9 | J 12,24-33 | |
1 Sm 28 | 2 Kor 11,23 | J 15,13 | |
1 Sm 31 | Ga 2,19 | J 18,11.14.32 | |
2 Sm 7,31 | Ga 3,13 | J 21,19 | |
2 Sm 12,14.23 | Ga 4,4 | ||
2 Sm 14,14 | Ga 5,24 | ||
2 Sm 19,1 | Flp 1,20-23 | ||
2 Sm 24,16 | Flp 2,8.17 | ||
1 Krl 2,2 | Flp 3,10 | ||
1 Krl 14,11 | Kol 1,18 | ||
2 Krl 19,35 | Kol 2,13.20 | ||
2 Krl 20,2n | Kol 3,3.52 | ||
2 Krl 21,6 | 1 Tes 4,14 | ||
Tb 2,4-8 | 1 Tm 4,6 | ||
Tb 4,17 | Hbr 1,18 | ||
2 Mch 7,9.14.23.33 | Hbr 2,8-9.14-15 | ||
2 Mch 12,43nn | Hbr 5,7 | ||
2 Mch 14,46 | Hbr 6,1 | ||
Prz 7,27 | Hbr 9 | ||
Prz 9,18 | Hbr 9,14-15 | ||
Prz 11,19 | Hbr 11,4 | ||
Prz 23,13n | Jk 1,15 | ||
Prz 27,20 | Jk 5,20 | ||
Koh 3 | 1 P 3,18-19 | ||
Koh 7,15 | 1 P 4,6.10 | ||
Mdr 1,13.16 | Ap 1,15.18 | ||
Mdr 2,2n.23n | Ap 2,10-11 | ||
Mdr 3,3-4 | Ap 3,1 | ||
Mdr 4,7.19 | Ap 6,8 | ||
Mdr 5,1-3.15 | Ap 8,9 | ||
Mdr 16,13 | Ap 12,11 | ||
Mdr 18,15n | Ap 14,13 | ||
Syr 8,7 | Ap 18,8 | ||
Syr 10,10 | Ap 20,6.10.13-14 | ||
Syr 30,18 | Ap 21,4.8 | ||
Syr 41,1n.4 | |||
Hi 3,13-19 | |||
Hi 6,9 | |||
Hi 7,8.10.15.21 | |||
Hi 9,22 | |||
Hi 10,21n | |||
Hi 14,1-12 | |||
Hi 17,13-14.16 | |||
Hi 18,5-21 | |||
Hi 38,17 |